西昌安顺空分气体有限责任公司盐边分公司成立于2018年8月,属于西昌安顺空分气体有限责 任公司分公司。公司占地面积21282平方米,总投资4600万元。
公司拥有庞大的专业团队,有各类人才50余名,其中大专以上学历35名,特种作业人员20名, 持证率100%。公司采用行业内安全可靠的生产工艺,运行稳定,技术先进。公司在庞大的专业团队、先进的技术条件及丰富的生产经验引领下,各类气体/液体产品充装量可达到: 工业氧1500000m³/年、二氧化碳25000吨/年、氩气5000000m³/年、氮气1000000m³/年。
公司专注于为凉山地区、攀枝花地区、云南地区矿山、冶炼、建筑、检维修、资源回收等 企业单位及个体客户提供各类工业气体/液体充装配送服务。
| 常规工业气体 | |||||
| 名称 | 分子式 | 纯度 | 规格 | 阀门 | 充装量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混合气 | 混合气 | ≥99.5 | 瓶装 | / | |
| 高纯氮 | N2 | ≥99.999% | 瓶装/槽车/杜瓦罐 | / | |
| 高纯氩 | Ar | ≥99.999% | 瓶装/槽车/杜瓦罐 | / | |
| 乙炔 | C2H2 | ≥98% | 瓶装 | / | |
| 液氧 | O2 | ≥99.5% | 瓶装/槽车/杜瓦罐 | / | |
| 氩气(压缩) | Ar | ≥99.99% | 瓶装/槽车/杜瓦罐 | / | |
| 氧气(压缩) | O2 | ≥99.2% | 瓶装/槽车/杜瓦罐 | / | |
| 氮气(压缩) | N2 | ≥99.99% | 瓶装/槽车/杜瓦罐 | / | |
| 二氧化碳 | CO2 | ≥99.5 | 瓶装/槽车/杜瓦罐 | / | |
| 特种设备检验检测 | |||||
| 检测项目 | 规格 | 执行标准 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 金属内胆纤维环缠绕气瓶(含车用)检验检测 | 金属内胆纤维环缠绕气瓶(含车用) | RD6 | GB/T 24162-2022 | ||
| 车用液化天然气气瓶检测 | 车用液化天然气气瓶 | RD6 | GB/T34347-2017 | ||
| 钢制焊接气瓶检测 | 钢制焊接气瓶 | RD6 | GB/T13075-2016 | ||
| 安全阀校验(FD2) | 安全阀 | / | GB/T12241 TSG ZF001 | ||
| 安全阀校验(FD1) | 安全阀 | / | GB/T12241 TSG ZF001 | ||
| 低温绝热气瓶检测 | 焊接绝热气瓶 | RD6 | GB/T13075-2016 | ||
| 车用压缩天然气钢瓶检测 | 车用压缩天然气钢瓶 | RD6 | GB/T 19533 | ||
| 内装填料气瓶检测 | 溶解乙炔气瓶 | RD6 | GB13076-2009 | ||
| 焊接气瓶检测 | 液化石油气钢瓶 | RD6 | GB/T 13004-2016 | ||
| 无缝气瓶检测 | 钢制无缝气瓶 | RD6 | GB/T 13004-2016 | ||
安全科普 | 工业气瓶安全知识
液态氧LO2
铭记 | 9月3日
应急演练--人人参与
总结复盘促提升,凝心聚力启征程--安顺·集团2025年半年总结会
不忘初心 牢记使命|庆“七一”主题升旗仪式
气瓶是储存运输各类工业气体、可重复充装的移动式压力容器,确保气瓶安全是用气企业安全管理的重要任务。若放置、使用不当,气瓶就可能成为一个个“定时炸弹”。
危险特性
9月3日是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念日
提升应急处置能力,做合格安顺员工
2025年7月15日上午,安顺集团2025年上半年工作总结会议如期召开。
中国共产党于1921年7月23日成立